Accueil arrow recha
Version imprimable Suggérer par mail
  Nom Prénom Catégorie Club / Team SS 1 SS 2

Total

+ Coef

Cross Challenge
1 JULLIOT Vincent Sénior B 7 Sportonic 00:12:46 00:12:10 00:49:52 01:59:13 02:49:05
2 GIORDANENGO Olivier Sénior B

Team Tribe

Sport Group

00:11:50 00:11:47 00:47:14 02:07:44 02:54:58
3 GRAUX Kevin Sénior A CA Peymeinade 00:13:03 00:13:05 00:52:16 02:04:35 02:56:51
4 THOURET Brice Sénior B Sospel VTT 00:14:01 00:13:35 00:55:12 02:05:14 03:00:26
5 GARAVAGNO Olivier Sénior B Team Oxybike 00:13:53 00:13:33 00:54:52 02:11:34 03:06:26
6 JACOPINI Cédric Sénior B 7 Sportonic 00:12:51 00:12:39 00:51:00 02:16:10 03:07:10
7 LOPEZ Julien Sénior A Culture Vélo Nice 00:12:28 00:12:19 00:49:34 02:18:03 03:07:37
8 OPPENEAU Ronan Sénior A ACAM Team 00:13:07 00:12:51 00:51:56 02:16:10 03:08:06
9 CHEVALIER Lionel Sénior B

Trinité Sport /

Neway

00:14:08 00:13:23 00:55:02 02:15:01 03:10:03
10 BELIN Guillaume Sénior A VC St Rémy 00:14:12 00:13:37 00:55:38 02:18:00 03:13:38
11 DE BELLA Davide Sénior A UC Monaco 00:14:05 00:13:35 00:55:20 02:18:28 03:13:48
12 ORLANDO Enzo Cadet ACAM Team 00:14:41 00:13:53 00:57:08 02:18:35 03:15:43
13 DUMOULIN Jean-Luc Vétéran A 7 Sportonic 00:13:44 00:13:44 00:54:56 02:23:08 03:18:04
14 GRATIA Alexandre Junior CA Peymeinade 00:15:36 00:14:35 01:00:22 02:22:26 03:22:48
15 CLERISSI Jean-Pierre Vétéran A Abadie VTT 00:14:37 00:14:16 00:57:46 02:25:21 03:23:07
16 AMALBERTI Emiliano Vétéran A Italie 00:16:11 00:15:53 01:04:08 02:19:33 03:23:41
17 IPERT Lionel Sénior B UC Monaco 00:14:45 00:24:44 01:18:58 02:05:26 03:24:24
18 CHEVALIER Fabien Sénior B Aix VTT Thrifty 00:16:35 00:15:45 01:04:40 02:22:27 03:27:07
19 BERTARINI Théo Vétéran B US Cagnes 00:15:05 00:14:23 00:58:56 02:28:12 03:27:08
20 GIORDANO Sébastien Sénior A US Cagnes 00:14:51 00:14:17 00:58:16 02:29:22 03:27:38
21 AGUINET Ludovic Vétéran A VC Breil 00:14:47 00:14:46 00:59:06 02:29:15 03:28:21
22 MASSEGLIA Remy Sénior B VC Breil 00:14:15 00:14:16 00:57:02 02:32:52 03:29:54
23 CIAIS Jean-Michel Vétéran A 7 Sportonic 00:16:07 00:15:26 01:03:06 02:29:01 03:32:07
24 AZOULAI Georges Vétéran A Sospel VTT 00:14:13 00:14:12 00:56:50 02:35:42 03:32:32
25 BRUNI Jean Pierre Vétéran A US Cagnes 00:12:40 00:12:40 00:50:40 02:42:07 03:32:47
26 GALLEAN Mathieu Sénior A Ride Racing 00:12:27 00:12:07 00:49:08 02:45:22 03:34:30
27 BOULANGER Julien Sénior B Les Milles 00:16:00 00:15:50 01:03:40 02:33:25 03:37:05
28 COLOMAS Thomas Junior Saint André VTT 00:14:06 00:14:39 00:57:30 02:42:48 03:40:18
29 FIA Stéphane Vétéran A Cap d'Ail VTT 00:14:22 00:13:49 00:56:22 02:46:11 03:42:33
30 GOURIRANE Fouad Sénior A

Team Tribe

Sport Group

00:12:30 00:13:24 00:51:48 02:56:11 03:47:59
31 BUTTAFOGHI François Vétéran A AS Var Mer 00:16:25 00:15:40 01:04:10 02:47:54 03:52:04
32 PIAU Patrick Vétéran B Cap d'Ail VTT 00:17:01 00:16:10 01:06:22 02:46:47 03:53:09
33 CULIEZ Benoit Sénior A ESVL 00:20:54 00:17:04 01:15:56 02:38:46 03:54:42
34 SAPIN Nadine Féminine B

La Roue Libre

CSPM VTT

00:17:29 00:17:14 01:09:26 02:45:20 03:54:46
35 GIORDANO Alain Vétéran A US Cagnes 00:14:46 00:14:12 00:57:56 02:57:36 03:55:32
36 GANANCIA Yoram Sénior A / 00:14:41 00:14:17 00:57:56 02:57:48 03:55:44
37 MILTENBERGER Philippe Vétéran A

ES

Villeneuve Loubet

00:17:03 00:16:50 01:07:46 02:48:21 03:56:07
38 COTTALORDA François Vétéran A Cap d'Ail VTT 00:15:31 00:14:22 00:59:46 02:58:19 03:58:05
39 FREZE Cédric Sénior A ACAM Team 00:13:53 00:14:00 00:55:46 03:06:04 04:01:50
40 NARDINI Philippe Sénior B Cross Marcellinoy 00:17:51 00:17:59 01:11:40 03:00:37 04:12:17
41 MACE Christophe Sénior A ACAM Team 00:17:10 00:16:12 01:06:44 03:06:08 04:12:52
42 GIANSILY Guillaume Sénior A

CSP

Mercantour VTT

00:15:45 00:14:46 01:01:02 03:15:03 04:16:05
43 DE BELLA Francesco Vétéran B UC Monaco 00:20:10 00:17:57 01:16:14 03:13:24 04:29:38
44 GREMAUX Olivier Sénior B Cap d'Ail VTT 00:16:33 00:16:21 01:05:48 03:26:57 04:32:45
45 BOHIC Jean-Yves Vétéran A US Cagnes Oxybike 00:17:00 00:16:21 01:06:42 03:32:10 04:38:52
46 BARDET Bruno Sénior B / 00:16:49 00:26:58 01:27:34 03:11:54 04:39:28
47 ROCHE Vincent Vétéran B Sospel VTT 00:19:33 00:21:38 01:22:22 03:22:41 04:45:03
48 RUDEL Sandra Féminine A Théoule VTT 00:20:53 00:23:38 01:29:02 03:28:11 04:57:13
 
RocketTheme Joomla Templates