Accueil
Résultats Challenge Version imprimable Suggérer par mail
Nom  Prénom Catégorie Club / Team SS 1 SS 2 Total+Coef Cross Challenge
SOURY Gérald Senior B Roquebrune Sport VTT 0:16:02 0:15:35 1:03:14 2:18:00 3:21:14
GIORDANENGO Olivier Senior B Tribe Sport Group 0:14:07 0:14:39 0:57:32 2:23:46 3:21:18
GRAUX Kévin Senior A Leader Cycle - ASVM 0:16:11 0:17:17 1:06:56 2:27:44 3:34:40
MISSUD David Senior A VTT Rando 04 0:18:11 0:17:56 1:12:14 2:24:41 3:36:55
NICOLAI Florian Cadet AMSL VTT Levens 0:16:31 0:16:27 1:05:56 2:31:06 3:37:02
VERGIER Claude Vétéran A US Cagnes 0:17:15 0:18:12 1:10:54 2:30:10 3:41:04
CLARYS Valentin Cadet CSPM VTT 0:16:30 0:16:59 1:06:58 2:37:55 3:44:53
BARIAT Eric Vétéran A 7 Sportonic 0:18:37 0:19:11 1:15:36 2:34:49 3:50:25
CHEVALIER Lionel Senior A Neway - Trinité Sport 0:17:28 0:18:15 1:11:26 2:39:23 3:50:49
DI CIOCCIO Julien Senior A Lavandou 0:19:06 0:20:39 1:19:30 2:34:55 3:54:25
LANTELME Igor Senior B VTT Rando 04 0:23:50 0:16:46 1:21:12 2:33:14 3:54:26
DE BELLA Davide Senior A UC Monaco 0:18:58 0:18:25 1:14:46 2:40:34 3:55:20
FERRIE Jonathan Senior B Boudragues 0:20:44 0:22:43 1:26:54 2:29:55 3:56:49
PIANIGIANI William Senior B AMSL VTT Levens 0:16:40 0:17:57 1:09:14 2:49:41 3:58:55
OPPENEAU Ronan Junior Antibes Cycles 0:17:06 0:17:10 1:08:32 2:52:22 4:00:54
AGUINET Ludovic Vétéran A VCB 0:18:50 0:19:24 1:16:28 2:44:54 4:01:22
BERTARINI Théo Vétéran A US Cagnes 0:21:48 0:21:07 1:25:50 2:44:15 4:10:05
CIAIS Jean-Michel Vétéran A 7 Sport 0:21:04 0:21:05 1:24:18 2:46:58 4:11:16
FABRON Arnaud Junior VCB 0:19:43 0:21:39 1:22:44 2:49:06 4:11:50
COURSIER Cyril Senior B VTTour.fr 0:22:13 0:20:02 1:24:30 2:54:30 4:19:00
RASCHIOTTO Fabien Junior CSPM / La Roue Libre 0:35:00 0:15:57 1:41:54 2:49:57 4:31:51
CORTESOGNO David Senior B Théoule VTT 0:23:47 0:22:36 1:32:46 2:59:17 4:32:03
PLUSQUELLEC Patrick Vétéran A AS Rognac 0:25:03 0:23:32 1:37:10 2:54:54 4:32:04
BAUDOUIN Jean-Michel Senior B Sospel VTT 0:19:08 0:19:02 1:16:20 3:15:58 4:32:18
TOMASI Serge Vétéran A US Cagnes 0:23:39 0:21:24 1:30:06 3:08:46 4:38:52
QUILES Fabrice Senior A Clans VTT 0:22:36 0:22:52 1:30:56 3:14:56 4:45:52
GANANCIA Yoram Senior A 0 0:22:21 0:21:27 1:27:36 3:18:49 4:46:25
HERBET Ludovic Senior A Abadie VTT 0:28:28 0:26:59 1:50:54 2:56:36 4:47:30
RAUSSIN Stéphane Senior A 0 0:27:54 0:24:36 1:45:00 3:03:34 4:48:34
PIAU Patrick Vétéran B Cap d'Ail VTT 0:23:34 0:23:37 1:34:22 3:21:11 4:55:33
CAMUS Franck Senior B VTT Rando 04 0:21:26 0:21:20 1:25:32 3:30:59 4:56:31
GRUEL Franck Senior B ES Valettoise 0:24:15 0:24:21 1:37:12 3:20:49 4:58:01
SAPIN Nadine Dame Tribe Sport group la roue libre 0:23:05 0:21:54 1:29:58 3:30:56 5:00:54
MILANO Gérard Vétéran A 0 0:27:27 0:24:19 1:43:32 3:18:17 5:01:49
BRAND Christophe Vétéran A 0 0:23:24 0:23:37 1:34:02 3:34:59 5:09:01
BOHIC Jean-Yves Vétéran A 0 0:23:29 0:22:31 1:32:00 3:37:28 5:09:28
DELAPORTE Tony Senior B Club Côte d'Azur 0:24:40 0:25:05 1:39:30 3:35:46 5:15:16
ANSEEUW Manu Senior B VTT Gattieres 0:24:50 0:28:06 1:45:52 3:33:44 5:19:36
ADAM Anne Dame ES Valettoise 0:27:46 0:31:51 1:59:14 3:20:48 5:20:02
MORON Thierry Vétéran A 0 0:29:32 0:29:50 1:58:44 3:37:54 5:36:38
RONCA Vincent Senior B 0 0:31:09 0:34:59 2:12:16 3:59:51 6:12:07
MALLEON Anthony Senior A 0 0:48:56 0:33:20 2:44:32 3:47:17 6:31:49
BARDET Bruno Senior A Rhone Alpes Cyclisme 0:31:22 0:36:46 2:16:16 4:25:59 6:42:15
LECOUTRE Eric Senior A 0 0:34:16 0:36:00 2:20:32 4:56:40 7:17:12
EDWARDS Olivia Dame 7 Sportonic 0:36:56 0:41:41 2:37:14 5:00:08 7:37:22
 
RocketTheme Joomla Templates